¡Disponible sólo en Internet!
BAE803RM74P
Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Clorador Salino Serie Tecno DT-7 pH con control de PH integrado
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Electrodos de larga duración 8000-10000 horas.
TABLA PARA CALCULAR QUE CLORADOR SALINO NECESITA MI PISCINA
NÚMERO BAÑISTAS POR DÍA
M3 10 20 50 100 150 200 300 400 500
100 250 300 450 700 950 1200 1700 2200 2700
200 450 500 650 900 1150 1400 1900 2400 2900
300 650 700 850 1100 1350 1600 2100 2600 3100
400 850 900 1050 1300 1550 1800 2300 2800 3300
500 1050 1100 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500
600 1250 1300 1450 1700 1950 2200 2700 3200 3700
700 1450 1500 1650 1900 2150 2400 2900 3400 3900
800 1650 1700 1850 2100 2350 2600 3100 3600 4100
900 1850 1900 2050 2300 2550 2800 3300 3800 4300
1000 2050 2100 2250 2500 2750 3000 3500 4000 4500
HORAS
PRODUCCION 8 10 12
20 Gramos 160 200 240
25 Gramos 200 250 300
35 Gramos 280 350 420
50 Gramos 400 500 600
70 Gramos 560 700 840
100 Gramos 800 1000 1200
200 Gramos 1600 2000 2400
300 Gramos 2400 3000 3600
EJEMPLO DE CALCULO PARA PISCINA 300 M3 Y AFORO 100 PERSONAS podemos observar que 300 m3 para 100 bañistas necesitamos 1100 gramos de producción, cogemos el valor intermedio que sean 1200 gramos de producción y observamos en la segunda tabla que en 12 horas con un clorador de 100 gramos/hora llegáramos al valor deseado.
* Si la piscina es calentada, aumentar la producción un 20%